Pengajuan Konversi Nilai Tipe 2 (Mutasi dan MBKM)
Pengajuan Konversi Nilai
Asal Nilai:
Mata Kuliah Sebelum Konversi | Mata Kuliah Sesudah Konversi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS | NAMAPRODI | KODEMK | NAMAMK | NAMAMK_ENG | SKSMK | NILAIHURUF | NRP | NAMAPRODI | KODEMK | NAMAMK | NILAIHURUF | TAHUNKURIKULUM | ALASAN |
Mata Kuliah Sebelum Konversi | Mata Kuliah Sesudah Konversi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRP | KODEPRODI | KODEMK | NAMAMK | NILAIHURUF | NRP | NAMAPRODI | KODEMK | NAMAMK | NILAIHURUF | TAHUNKURIKULUM | ALASAN |
Mata Kuliah Sebelum Konversi | Mata Kuliah Sesudah Konversi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS | NAMAPRODI | KODEMK | NAMAMK | NAMAMK_ENG | SKSMK | NILAIHURUF | NRP | NAMAPRODI | KODEMK | NAMAMK | NILAIHURUF | TAHUNKURIKULUM | ALASAN |
Informasi Alur Proses Pengajuan Konversi Nilai Tipe 2 (Mutasi dan MBKM)
- Silakan pilih NRP terlebih dahulu
- Kolom berwarna hijau adalah data asal sebelum konversi
- Untuk melakukan pengajuan konversi nilai secara manual, klik tombol Pengajuan
- Untuk melakukan pengajuan konversi nilai dengan excel, klik tombol Pengajuan dengan Excel
- Lalu pilih asal nilai dan unggah file excel
- Template excel dapat diunduh di bagian bawah berkas excel